Raspored sahrana

 

 
  GROBLJA:  B A T A J N I C A - U G R I N O V C I    
       
       
  BATAJNICA - MART- APRIL 2025    
01.03.2025. BORKOVIĆ BOŠKO 1956 12,00
01.03.2025. DUKIĆ OLGA 1930 14,00
03.03.2025 ŠARAC DUŠAN 1947 12,00
03.03.2025. TUNIĆ VESNA 1956 14,00
04.03.2025. VERICA KRILIĆ   12,00
04.03.2025. RODIĆ BRANKO   14,00
06.03.2025. ĐIKANDIĆ DANICA 1938 12,00
07.03.2025. BOSILJKOVIĆ ZORAN 1957 14,00
07.03.2025. PERIĆ MILAN 1947 12,00
08.03.2025. GAVRILOVIĆ ZAGORKA 1942 14,00
08.03.2025. BLEŠIĆ SLAVKO 1941 12,00
10.03.2025. BANIĆ DRAGANA 1968 12,00
10.03.2025. ŠVRAKA DRAGOJA 1958 14,00
11.03.2025. MARKO MARKOVIĆ   12,00
11.03.2025. GORDANA STAMENKOVIĆ   14,00
12.03.2025. SRETA DUBAJIĆ   12,00
15.03.2025. PETROVIĆ STEVAN 1945 12,00
17.03.2025. ARNAUT RUŽICA 1941 14,00
18.0.2025. JOKOVIĆ MILICA 1940 14,00
19.03.2025. BOGUNOVIĆ BRANKO 1927 14,00
19.03.2025. SAVIĆ NIKOLA 1954 12,00
20.03.2025 KANTAR MILKA   12,00
20.03.2025. JOVANOVIĆ VESNA 1990 14,00
22.03.2025. BELANOVIĆ DRAGAN 1966 14.00
24.03.2025. ORUČ JELENA 1935 14,00
25.03.2025. JOKIĆ DANICA 1937 12,00
27.03.2025. ADEM ISMAJLJI 1960 12,00
27.03.2025. TOMIĆ ŽELJKO 1969 14,00
29.03.2025      
31.03.2025 BILJANA ZARIĆ 1960 12,00
01.04.2025. NIKOLIĆ BRANISLAV 1952 12,00
05.04.2025. OPAČIĆ SLOBODAN 1967 12,00
07.04.2025. GRAOVAC NIKOLA 1949 12.00
08.04.2025. GRMUŠA NADA 1966 12,00
08.04.2025. KATIĆ NADA 1963 14,00
11.04.2025. BERONJA NADA 1951 12,00
16.04.2025. JOVANOVIĆ SAVA 1951 14,00
       
       
       
       
       
       
  UGRINOVCI - MART- APRIL  2025    
04.03.2025. BUDISAVLJEVIĆ SLAVICA 1964 14,00
05.03.2025. ĆAĆIĆ MILOŠ 1956 14,00
06.03.2025. BOJČETIĆ RANKO 1945 14,00
08.03.2025. NEŠIĆ DRAGAN 1955 14,00
11.03.2025. JOVANOVIĆ JELENA 1940 14,00
18.03.2025. STUPAR MILKA 1936 14,00
19.03.2025. CVETKOVIĆ MIHAJLO   14,00
25.03.2025. GOJIĆ BUDIMKA 1952 14,00
27.03.2025. LALIĆ STEVAN 1957 14,00
28.03.2025. KOVAČEVIĆ MILEVA 1950 14,00
29.03.2025. PAP SLAVICA 1966 14,00
29.03.2025. BELJAKOVIĆ MARA 1967 12,00
31.03.2025 ŽIVANOVIĆ RADIVOJ 1947 14,00
05.04.2025. TRAJKOVIĆ SVETOZAR 1949 14,00
11.04.2025. LOVRIĆ RADOMIR 1957 14,00